信息公开专栏
年检材料公示
基本信息
招生考试信息
财务、资产及收费信息
人事师资信息
教育质量年度报告
教学质量信息
学生管理服务信息
学风建设信息
对外交流与合作信息
其 他
2024年普通高职专科招生专业汇总表
学校(盖章):best365中国官方网站
已有专业开设情况 新设专业情况(仅2024年新设专业需要填写)
序号 学校名称 专业名称(全称) 专业代码 学制 批准设置时间 所在院(系)名称 是否属于国控专业 是否属于2024年新设专业 2023年普通专科实际招生数 2023年普通专科毕业生数 2023年普通专科在校生数 是否列入本校十四五专业建设规划 是否属于我省重点发展领域相关专业 是否属于填补我省全日制专科布点空白专业 是否具备专业设置的5个基本条件 是否完成专业设置的4个基本程序 备注
1 best365中国官方网站 计算机网络技术 510202 2、3 2007 信息工程学院 274 92 469
2 best365中国官方网站 软件技术 510203 3 2011 信息工程学院 108 71 535
3 best365中国官方网站 现代移动通信技术 510302 3 2013 信息工程学院 37 0 55
4 best365中国官方网站 物联网应用技术 510102 2、3 2015 信息工程学院 39 19 96
5 best365中国官方网站 大数据技术 510205 2、3 2020 信息工程学院 67 8 158
6 best365中国官方网站 商务英语 570201 3 2007 国际教育与文法学院 34 15 90
7 best365中国官方网站 应用英语 570202 3 2007 国际教育与文法学院 28 0 70
8 best365中国官方网站 现代文秘 590401 3 2009 国际教育与文法学院 38 11 91
9 best365中国官方网站 酒店管理与数字化运营 540106 3 2010 国际教育与文法学院 26 10 26
10 best365中国官方网站 法律事务 580401 2、3 2011 国际教育与文法学院 97 76 309
11 best365中国官方网站 烹饪工艺与营养 540202 2、3 2017 国际教育与文法学院 114 24 201
12 best365中国官方网站 动漫制作技术 510215 2、3 2008 建筑与艺术传媒学院 232 34 329
13 best365中国官方网站 建设工程管理 440502 3 2010 建筑与艺术传媒学院 73 19 108
14 best365中国官方网站 新闻采编与制作 560205 2、3 2013 建筑与艺术传媒学院 75 12 180
15 best365中国官方网站 建筑工程技术 440301 2、3 2014 建筑与艺术传媒学院 72 31 129
16 best365中国官方网站 建筑室内设计 440106 2、3 2015 建筑与艺术传媒学院 165 52 338
17 best365中国官方网站 工程造价 440501 3 2015 建筑与艺术传媒学院 203 54 419
18 best365中国官方网站 数字媒体技术 510204 3 2017 建筑与艺术传媒学院 185 27 394
19 best365中国官方网站 建筑设计 440101 3 2020 建筑与艺术传媒学院 65 6 93
20 best365中国官方网站 服装设计与工艺 480402 2、3 2020 建筑与艺术传媒学院 69 6 105
21 best365中国官方网站 虚拟现实技术应用 510208 3 2020 建筑与艺术传媒学院 42 0 71
22 best365中国官方网站 环境艺术设计 550106 3 2020 建筑与艺术传媒学院 54 0 94
23 best365中国官方网站 市场营销 530605 3 2007 经济与管理学院 69 21 128
24 best365中国官方网站 现代物流管理 530802 3 2007 经济与管理学院 85 41 160
25 best365中国官方网站 大数据与会计 530302 2、3 2008 经济与管理学院 313 60 352
26 best365中国官方网站 工商企业管理 530601 3 2008 经济与管理学院 48 29 104
27 best365中国官方网站 人力资源管理 590202 3 2014 经济与管理学院 46 20 110
28 best365中国官方网站 电子商务 530701 2、3 2017 经济与管理学院 117 35 285
29 best365中国官方网站 食品生物技术 470101 3 2015 生物与健康学院 47 17 120
30 best365中国官方网站 生物产品检验检疫 470105 3 2016 生物与健康学院 30 4 55
31 best365中国官方网站 药品经营与管理 490208 2、3 2017 生物与健康学院 25 29 50
32 best365中国官方网站 护理 520201 2、3 2021 生物与健康学院 592 0 1132
33 best365中国官方网站 助产 520202 2、3 2021 生物与健康学院 70 0 232
34 best365中国官方网站 药学 520301 2、3 2021 生物与健康学院 250 0 606
35 best365中国官方网站 中药学 520410 2、3 2021 生物与健康学院 141 0 424
36 best365中国官方网站 中医康复技术 520416 2、3 2021 生物与健康学院 110 0 298
37 best365中国官方网站 医学检验技术 520501 3 2021 生物与健康学院 180 0 478
38 best365中国官方网站 口腔医学技术 520504 3 2021 生物与健康学院 289 0 462
39 best365中国官方网站 婴幼儿托育服务与管理 520802 2、3 2022 生物与健康学院 34 0 52
40 best365中国官方网站 表演艺术 550204 2、3 2010 体育与艺术学院 37 117 176
41 best365中国官方网站 社会体育 570301 3 2010 体育与艺术学院 103 135 365
42 best365中国官方网站 体育运营与管理 570311 2、3 2017 体育与艺术学院 27 32 81
43 best365中国官方网站 体育保健与康复 570306 3 2020 体育与艺术学院 52 13 144
44 best365中国官方网站 艺术设计 550101 2、3 2008 建筑与艺术传媒学院 41 17 96
45 best365中国官方网站 电子信息工程技术 510101 3 2008 智能制造学院 118 17 221
46 best365中国官方网站 电气自动化技术 460306 3 2011 智能制造学院 249 30 496
47 best365中国官方网站 印刷媒体技术 480302 3 2011 智能制造学院 46 1 50
48 best365中国官方网站 汽车检测与维修技术 500211 2、3 2011 智能制造学院 391 41 518
49 best365中国官方网站 数控技术 460103 2、3 2012 智能制造学院 102 12 171
50 best365中国官方网站 应用电子技术 510103 2、3 2014 智能制造学院 118 9 93
51 best365中国官方网站 新能源汽车技术 460702 2、3 2016 智能制造学院 250 26 456
52 best365中国官方网站 机电一体化技术 460301 2、3 2020 智能制造学院 229 13 429
53 best365中国官方网站 工业机器人技术 460305 3 2022 智能制造学院 88 0 162
54 best365中国官方网站 工业设计 460105 3 2023 智能制造学院 0 0 0
55 best365中国官方网站 村镇建设与管理 440203 2023 建筑与艺术传媒学院 15 0 15
56 best365中国官方网站 计算机应用技术 510201 2023 智能制造学院 102 0 102
57 best365中国官方网站 网络营销与直播电商 经济与管理学院 是,现代服务业

学院地址:广东廉江经济开发区78号 邮编:524400

Copyright © since 2006 best·365(中国) - 官方网站  粤ICP备号